Remise à zéro le 1er de chaque mois. Tarifs livrés, devis PDF, listes de prix et pages OCR — supprimer ne réduit pas le compteur.
Tarifs
Deux offres centrées sur ce que les joailliers cherchent : un prix de vente honnête. Apprentice pour s'entraîner ; Studio enlève le plafond quand vous tarifez chaque semaine.
Tarifs livrés — le cœur de votre offre
Lisez la colonne Réinitialisation. Les tarifs livrés sont ce que nous comptons pour votre offre — pas l'enregistrement des ventes.
Remise à zéro le 1er de chaque mois. Tarifs livrés, devis PDF, listes de prix et pages OCR — supprimer ne réduit pas le compteur.
Total des tarifs livrés en Apprentice. À 15 au total, Studio garde la tarification ouverte — le compteur à vie ne se réinitialise pas.
Fenêtre glissante — pas un quota mensuel (ex. 30 derniers jours du Ledger en Apprentice).
Inclus ou non pour votre offre (ex. Canaux marché, export comptable).
Apprendre un coût honnête — s'entraîner à tarifer sans tenir les livres complets.
0 CHF
Gratuit pour tous — sans vérification scolaire
Artisan solo qui gère un vrai studio — tarifs, devis et livres illimités.
15 CHF
par mois, ou 150 CHF par an
| Besoin | Apprentice | Studio | Réinitialisation |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 CHF | 15 CHF / mois ou 150 / an | — |
| Tarifs livrés (prix de vente) | 5 | Illimité | Par mois |
| Tarifs livrés (à vie) | 15 au total | Illimité | À vie |
| Prix de vente à l'écran | Vue coût après limite mensuelle | Toujours | Par mois |
| Devis client PDF | 2 en plus | Illimité | Par mois |
| Liste de prix PDF | 1 (max 10 pcs, marqué) | Illimité | Par mois |
| Pulse — cours métal en direct | Oui | Oui | Fonction |
| Enregistrer une vente | Non | Illimité | Fonction |
| Historique Ledger | 30 jours | Toutes les années | Pour toujours |
| Scan factures (OCR) | 5 pages | 150 pages | Par mois |
| Besoin | Apprentice | Studio | Réinitialisation | Pourquoi Studio ? |
|---|---|---|---|---|
| Quick Pricing & coût Bench | Oui | Oui | — | Même moteur de coût |
| Tarifs livrés (enregistrement, prix publié verrouillé) | 5 / mois | Illimité | Par mois | Tarifer chaque pièce pour vos clients |
| Tarifs livrés (plafond à vie) | 15 au total | Illimité | À vie | De la marge pour apprendre — Studio quand vous tarifez chaque semaine (~3 mois à rythme soutenu) |
| Gros / détail / galerie à l'écran | Après limite mensuelle | Toujours | Par mois | Gros, détail et galerie sur chaque pièce |
| Calcul gros / détail / galerie (sous plafond) | Oui | Oui | — | Mêmes formules |
| Pulse — cours métal quotidiens en direct | Oui | Oui | Fonction | Même flux Metals.dev |
| Besoin | Apprentice | Studio | Réinitialisation | Pourquoi Studio ? |
|---|---|---|---|---|
| Devis client PDF | 2 / mois | Illimité | Par mois | En plus du pool tarifs livrés |
| Liste de prix PDF | 1 / mois (10 pcs) | Illimité | Par mois | Foires & galeries — sans pied de page |
| Marque liste de prix | Pied Propulsé par | Votre studio seul | Fonction | PDF propre pour les clients |
| Besoin | Apprentice | Studio | Réinitialisation | Pourquoi Studio ? |
|---|---|---|---|---|
| Enregistrer une vente | Non | Oui | Fonction | Suivre la marge dans le Ledger |
| Historique Ledger | 30 jours | Toutes les années | Pour toujours | Saison fiscale — livres complets |
| Export comptable (CSV) | Non | Oui | Fonction | Remettre les chiffres à votre comptable |
| Canaux marché | Non | Oui | Fonction | Foire, galerie, export |
| Besoin | Apprentice | Studio | Réinitialisation | Pourquoi Studio ? |
|---|---|---|---|---|
| Bench, Vault, Workshop | Oui | Oui | Fonction | Mêmes outils studio |
| Scan factures (OCR) | 5 pages | 150 pages | Par mois | Numériser les factures fournisseurs |
| App compagnon sur téléphone | Oui | Oui | — | Identique |
Certaines limites se renouvellent chaque mois ; le total à vie des tarifs livrés, non. Chaque enregistrement, verrouillage ou export d'un prix de vente compte une fois — supprimer la pièce ensuite ne rend pas cette place.